E-Ten Corp vient d’annoncer deux nouveaux PDAPhones sous Windows Mobile, les Glofiish M750 et M810. Ces modèles sont si proches surtout au niveau design, que les comparer revient à jouer aux jeu des 7 erreurs.
En résumé, le M810 est compatible HSPDA, contrairement au M750 qui s’arrête à l’Edge. Le M810 a deux caméras, une VGA et une 2 mégapixels derrière tandis que le M750 se contente d’un seul objectif de 2 mégapixels.
Voici donc un tableau comparatif :
| En commun | Spécifique M810 | Spécifique M750 | |
| Système d’exploitation | Windows Mobile® 6 Professional | ||
| Processeur | Samsung S3C 2442 500 MHz Processor | ||
| Mémoire interne | 256 MB Flash ROM, 64 MB SDRAM | ||
| Mémoire amovible | microSD | ||
| Ecran | 2.8″, 320X240 (QVGA), 65,536 colors, TFT-LCD | ||
| Dimensions | 109.5 x 59 x 17.5 mm | ||
| Poids | 179 g | ||
| Réseaux | quadribande GSM/GRPS/EDGE/UMTS/HSDPA | quadribande GSM/GRPS/EDGE | |
| Connectivité | Bluetooth® v2.0 class 2 + EDR,WiFi IEEE802.11b/g | ||
| GPS | SiRF Star III + SiRF Instant Fix | ||
| APN | 2.0 mégapixels et 0.3 mégapixel | 2.0 mégapixels |

Glofiish M810

Glofiish M750

